
| වේලාව (GMT+0/UTC+0) | රජයේ | වැදගත්කම | උත්සවය | අනාවැකිය | කලින් |
| 01:45 | ![]() | 2 ලකුණු | Caixin Services PMI (දෙසැම්බර්) | 51.6 | 51.5 |
| 09:00 | ![]() | 2 ලකුණු | HCOB යුරෝ කලාපයේ සංයුක්ත PMI (දෙසැම්බර්) | 47.0 | 47.6 |
| 09:00 | ![]() | 2 ලකුණු | HCOB Eurozone Services PMI (දෙසැම්බර්) | 48.1 | 48.7 |
| 13:15 | ![]() | 3 ලකුණු | ADP ගොවිපල නොවන රැකියා වෙනස් කිරීම (දෙසැම්බර්) | 115K | 103K |
| 13:30 | ![]() | 2 ලකුණු | අඛණ්ඩ රැකියා විරහිත හිමිකම් | 1,883K | 1,875K |
| 13:30 | ![]() | 3 ලකුණු | ආරම්භක රැකියා විරහිත හිමිකම් | 216K | 218K |
| 14:45 | ![]() | 2 ලකුණු | S&P Global Composite PMI (දෙසැම්බර්) | 51.0 | 50.7 |
| 14:45 | ![]() | 3 ලකුණු | S&P Global Services PMI (දෙසැම්බර්) | 51.3 | 50.8 |
| 16:00 | ![]() | 3 ලකුණු | බොරතෙල් තොග තොගයක් | -3.200M | -7.114M |
| 16:00 | ![]() | 2 ලකුණු | බොරතෙල් ඉන්වෙන්ටරි කුෂිං | --- | 1.508M |
| 21:30 | ![]() | 2 ලකුණු | ෆෙඩරල් බැංකුවේ ශේෂ පත්රය | --- | 7,713B |







