
| වේලාව (GMT+0/UTC+0) | රජයේ | වැදගත්කම | උත්සවය | අනාවැකිය | කලින් |
| 01:30 | ![]() | 2 ලකුණු | චීන සංයුක්ත PMI (මැයි) | --- | 51.7 |
| 01:30 | ![]() | 3 ලකුණු | නිෂ්පාදන PMI (මැයි) | 50.5 | 50.4 |
| 01:30 | ![]() | 2 ලකුණු | නිෂ්පාදන නොවන PMI (මැයි) | 51.5 | 51.2 |
| 02:00 | ![]() | 2 ලකුණු | වාර්ෂික අයවැය නිකුත් කිරීම | --- | --- |
| 09:00 | ![]() | 2 ලකුණු | Core CPI (YoY) | 2.7% | 2.7% |
| 09:00 | ![]() | 2 ලකුණු | CPI (MoM) | --- | 0.6% |
| 09:00 | ![]() | 3 ලකුණු | CPI (YoY) (මැයි) | 2.5% | 2.4% |
| 12:30 | ![]() | 3 ලකුණු | මූලික PCE මිල දර්ශකය (YoY) (අප්රේල්) | 2.8% | 2.8% |
| 12:30 | ![]() | 3 ලකුණු | මූලික PCE මිල දර්ශකය (MoM) (අප්රේල්) | 0.3% | 0.3% |
| 12:30 | ![]() | 2 ලකුණු | PCE මිල දර්ශකය (YoY) (අප්රේල්) | 2.7% | 2.7% |
| 12:30 | ![]() | 2 ලකුණු | PCE මිල දර්ශකය (MoM) (අප්රේල්) | --- | 0.3% |
| 12:30 | ![]() | 2 ලකුණු | පුද්ගලික වියදම් (MoM) (අප්රේල්) | 0.3% | 0.8% |
| 13:45 | ![]() | 3 ලකුණු | චිකාගෝ PMI (මැයි) | 41.1 | 37.9 |
| 14:30 | ![]() | 2 ලකුණු | Atlanta Fed GDPNow (Q2) | 3.5% | 3.5% |
| 17:00 | ![]() | 2 ලකුණු | එක්සත් ජනපද බේකර් හියුස් තෙල් රිග් ගණන | --- | 497 |
| 17:00 | ![]() | 2 ලකුණු | එක්සත් ජනපද බේකර් හියුස් සම්පූර්ණ රිග් ගණන | --- | 600 |
| 19:30 | ![]() | 2 ලකුණු | CFTC බොරතෙල් සමපේක්ෂන ශුද්ධ ස්ථාන | --- | 219.3K |
| 19:30 | ![]() | 2 ලකුණු | CFTC රන් සමපේක්ෂන ශුද්ධ ස්ථාන | --- | 229.8K |
| 19:30 | ![]() | 2 ලකුණු | CFTC Nasdaq 100 සමපේක්ෂන ශුද්ධ ස්ථාන | --- | 4.7K |
| 19:30 | ![]() | 2 ලකුණු | CFTC S&P 500 සමපේක්ෂන ශුද්ධ ස්ථාන | --- | - 22.8K |
| 19:30 | ![]() | 2 ලකුණු | CFTC AUD සමපේක්ෂන ශුද්ධ ස්ථාන | --- | - 56.2K |
| 19:30 | ![]() | 2 ලකුණු | CFTC JPY සමපේක්ෂන ශුද්ධ ස්ථාන | --- | - 144.4K |
| 19:30 | ![]() | 2 ලකුණු | CFTC EUR සමපේක්ෂන ශුද්ධ ස්ථාන | --- | 41.5K |
| 22:15 | ![]() | 2 ලකුණු | FOMC සාමාජික බොස්ටික් කතා කරයි | --- | --- |










